政令指定都市って何?
- 【 地方自治法 第252条の19第1項 】
- 指定都市の指定に関する政令
【 政令指定都市 】20の指定都市
政令で指定する人口 50万以上の市のうち「政令で指定された市」
人口と産業の集中する大都市は、道府県と同等の行政、財政、事務の量や処理能力の特殊性に対応する事が求められます。
政令で定めるものを、政令で定めるところにより処理することが特例で認められています。
政令指定都市の構成内容
| 政令指定都市 | 人口 | 教育部門 職員数 |
消防部門 職員数 |
||
| 北海道 | 北海道 | 札幌市 | 1,952,356 | 1,764 | 1,845 |
| 東北 | 宮城県 | 仙台市 | 1,082,159 | 1,090 | 1,104 |
| 関東 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,724,844 | 2,506 | 3,512 |
| 相模原市 | 720,780 | 528 | 742 | ||
| 川崎市 | 1,475,213 | 1,332 | 1,461 | ||
| 千葉県 | 千葉市 | 971,882 | 942 | 963 | |
| 埼玉県 | さいたま市 | 1,263,979 | 1,281 | 1,283 | |
| 中部 | 新潟県 | 新潟市 | 810,157 | 898 | 915 |
| 静岡県 | 静岡市 | 704,989 | 588 | 1,033 | |
| 浜松市 | 797,980 | 888 | 889 | ||
| 愛知県 | 名古屋市 | 2,295,638 | 2,815 | 2,334 | |
| 近畿 | 大阪府 | 大阪市 | 2,691,185 | 3,906 | 3,487 |
| 堺市 | 839,310 | 627 | 909 | ||
| 京都府 | 京都市 | 1,475,183 | 1,599 | 1,799 | |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,537,272 | 2,026 | 1,469 | |
| 中国 | 広島県 | 広島市 | 1,194,034 | 1,270 | 1,327 |
| 岡山県 | 岡山市 | 719,474 | 768 | 693 | |
| 九州 | 福岡県 | 北九州市 | 961,286 | 699 | 979 |
| 福岡市 | 1,538,681 | 1,174 | 1,090 | ||
| 熊本県 | 熊本市 | 740,822 | 632 | 796 | |
都道府県警察の本部長
- 【 都道府県警察の本部長の階級 】
- 東京都の警察本部は「警視庁」となり「本部長」ではなく階級名と同じく「警視総監」になります。
道府県警察本部長の階級
【 警視監 】
【 警視長 】
政令指定都市の道府県を中心に、警察本部長の階級は、一部の県警察を除き「警視監」になります。
出典:総務省

