都道府県の年齢別人口情報
| 年齢別人口 (千人) |
15歳未満 | 15~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 |
| 都道府県(合計) | 15,592 | 75,962 | 17,670 | 17,482 |
| 北海道 | 588 | 3,099 | 816 | 816 |
| 青森県 | 141 | 731 | 199 | 208 |
| 岩手県 | 144 | 711 | 186 | 214 |
| 宮城県 | 280 | 1,412 | 316 | 315 |
| 秋田県 | 101 | 541 | 162 | 192 |
| 山形県 | 130 | 617 | 163 | 192 |
| 福島県 | 220 | 1,093 | 275 | 294 |
| 茨城県 | 355 | 1,719 | 428 | 391 |
| 栃木県 | 245 | 1,176 | 282 | 254 |
| 群馬県 | 241 | 1,151 | 289 | 278 |
| 埼玉県 | 899 | 4,510 | 1,027 | 873 |
| 千葉県 | 755 | 3,799 | 901 | 791 |
| 東京都 | 1,542 | 9,021 | 1,572 | 1,588 |
| 神奈川県 | 1,122 | 5,763 | 1,175 | 1,099 |
| 新潟県 | 265 | 1,292 | 338 | 371 |
| 富山県 | 124 | 598 | 165 | 169 |
| 石川県 | 145 | 671 | 168 | 163 |
| 福井県 | 101 | 446 | 112 | 120 |
| 山梨県 | 99 | 479 | 118 | 127 |
| 長野県 | 260 | 1,169 | 304 | 343 |
| 岐阜県 | 258 | 1,161 | 295 | 294 |
| 静岡県 | 464 | 2,143 | 537 | 532 |
| 愛知県 | 1,010 | 4,663 | 964 | 888 |
| 三重県 | 226 | 1,051 | 258 | 264 |
| 滋賀県 | 200 | 856 | 185 | 172 |
| 京都府 | 308 | 1,548 | 376 | 367 |
| 大阪府 | 1,069 | 5,356 | 1,231 | 1,168 |
| 兵庫県 | 692 | 3,252 | 792 | 766 |
| 奈良県 | 163 | 776 | 208 | 200 |
| 和歌山県 | 112 | 529 | 147 | 157 |
| 鳥取県 | 72 | 318 | 83 | 92 |
| 島根県 | 85 | 370 | 106 | 124 |
| 岡山県 | 243 | 1,097 | 277 | 290 |
| 広島県 | 368 | 1,652 | 407 | 402 |
| 山口県 | 164 | 757 | 224 | 238 |
| 徳島県 | 85 | 418 | 116 | 125 |
| 香川県 | 120 | 546 | 149 | 152 |
| 愛媛県 | 164 | 762 | 212 | 225 |
| 高知県 | 80 | 389 | 115 | 129 |
| 福岡県 | 675 | 3,048 | 705 | 679 |
| 佐賀県 | 113 | 471 | 115 | 125 |
| 長崎県 | 173 | 757 | 202 | 222 |
| 熊本県 | 237 | 998 | 249 | 282 |
| 大分県 | 143 | 642 | 176 | 191 |
| 宮崎県 | 146 | 604 | 161 | 177 |
| 鹿児島県 | 217 | 907 | 231 | 270 |
| 沖縄県 | 247 | 893 | 150 | 153 |
出典:総務省【平成29年10月1日現在】

